Back to article
3348
Megjegyzés: A DOM 4286 után gyártott adapterek átlátszó műanyag lencsével rendelkeznek a jelzőfény előtt, így a LED-ből érkező fény könnyebben látható. A DOM előtt gyártott adapterek esetében a LED-EK megtekintéséhez közvetlenül a lyukba kell nézni.
A LED-es állapotjelző fények és információk megismerése
Ismerje meg, hogy a terméken található LED-jelzőfény mit jelent a termék állapotáról.
A vezérlőkonzol LED-es állapotjelzője
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| Ki van kapcsolva | A rendszer ki van kapcsolva (készenlét) | |
| Folyamatos piros | A rendszer hálózati készenléti üzemmódban van | |
| Villogó zöld | A rendszer beindul | |
| Folyamatos zöld | A rendszer használatra kész. | |
| Folyamatosan sárgán világít | A rendszer kikapcsol, vagy a rendszer ki van kapcsolva, és iPod készüléket tölt |
SoundTouch vezeték nélküli adapter állapotjelző LED-je
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| Ki van kapcsolva | Az adapter nincs áram alatt, Ethernet-kapcsolaton keresztül csatlakozik, vagy a hálózat le van tiltva | |
| Fehér (gyorsan villog) | Az adapter Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni | |
| Fehér (lassú villogás) | Az adapter firmware-frissítést tölt le | |
| Fehér | Az adapter Wi-Fi hálózathoz csatlakozik | |
| Fehér (folyamatos 3 mp, dupla villanás, ismétlés) | Az adapter firmware-frissítést telepít | |
| Borostyán (villog) | Az adapter nem tudott csatlakozni a Wi-Fi-hez / hálózati hiba | |
| Borostyán (gyorsan villog) | Az adapter firmware-hibát jelez | |
| Borostyánsárga (folyamatos) | Az adapter beállítási módban sugározza „Bose SoundTouch Wi-Fi hálózat” funkcióját. |
Hangsugárzó-elrendezés LED-es állapotjelzője
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| Ki van kapcsolva | Hangsugárzó-elrendezés és Acoustimass modul csatlakoztatva | |
| Lassú villogó narancssárga | A hangsugárzó-elrendezés elérhető vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához | |
| Gyorsan villogó narancssárga | A hangsugárzó-elrendezés nincs csatlakoztatva, és próbál csatlakozni | |
| Folyamatos zöld | Az ADAPTiQ rendszer fut | |
| Villogó zöld | Az ADAPTiQ rendszer adatokat számol | |
| Folyamatos piros | Rendszerhiba vagy Acoustimass modul csatlakozási hibája |
Acoustimass Module LED állapotjelző
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| Folyamatos narancssárga | Hangsugárzó-elrendezés és Acoustimass modul csatlakoztatva | |
| Villogó narancssárga
(3 másodpercenként) |
Az Acoustimass modul le van választva a hangszórótömbről (vagy a hangsugárzó-elrendezés ki van kapcsolva: Akusztimass modul készenléti állapota) |
|
| Lassú villogó narancssárga | Acoustimass modul áll rendelkezésre a vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához | |
| Folyamatos piros | Rendszerhiba |
Hasznos volt a cikk?
Köszönjük a visszajelzését!