Back to article
3348
Megjegyzés: A DOM 4286 után gyártott adapterek átlátszó műanyag lencsével rendelkeznek a jelzőfény előtt, így a LED-ből érkező fény könnyebben látható. A DOM előtt gyártott adapterek esetében a LED-EK megtekintéséhez közvetlenül a lyukba kell nézni.
Megjegyzés: Az Acoustimass modulhoz be kell kapcsolni egy Lifestyle konzolról a LED állapotjelzők bekapcsolásához.
A LED-es állapotjelző fények és információk megismerése
Ismerje meg, hogy a terméken található LED-jelzőfény mit jelent a termék állapotáról.
A vezérlőkonzol LED-es állapotjelzője
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| Ki van kapcsolva | A rendszer ki van kapcsolva (készenlét) | |
| Folyamatos piros | A rendszer hálózati készenléti üzemmódban van | |
| Villogó zöld | A rendszer beindul | |
| Folyamatos zöld | A rendszer használatra kész. | |
| Folyamatosan sárgán világít | A rendszer kikapcsol, vagy a rendszer ki van kapcsolva, és iPod készüléket tölt |
SoundTouch vezeték nélküli adapter állapotjelző LED-je
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| Ki van kapcsolva | Az adapter nincs áram alatt, Ethernet-kapcsolaton keresztül csatlakozik, vagy a hálózat le van tiltva | |
| Fehér (gyorsan villog) | Az adapter Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni | |
| Fehér (lassú villogás) | Az adapter firmware-frissítést tölt le | |
| Fehér | Az adapter Wi-Fi hálózathoz csatlakozik | |
| Fehér (folyamatos 3 mp, dupla villanás, ismétlés) | Az adapter firmware-frissítést telepít | |
| Borostyán (villog) | Az adapter nem tudott csatlakozni a Wi-Fi-hez / hálózati hiba | |
| Borostyán (gyorsan villog) | Az adapter firmware-hibát jelez | |
| Borostyánsárga (folyamatos) | Az adapter beállítási módban sugározza „Bose SoundTouch Wi-Fi hálózat” funkcióját. |
Lifestyle Acoustimass Module LED állapotjelzők
| Green LED | Orange LED | Description | |
|---|---|---|---|
| Ki | Nincs áram. A rendszer le van választva a tápellátásról, az eaudio kábel le van választva, vagy a rendszer be van dugva, és teljesen csatlakoztatva van, de nincs bekapcsolva. | ||
| 5 Hz | ki | Normál működés. A rendszer be van kapcsolva, és digitális adatokat dolgoz fel. | |
| Kontrasztvillogás | Digita Lsignal nincs jelen. Ezt okozhatja egy sérült vagy nem megfelelően seate daudio inpu tcable, vagy ez jelezheti a hardver probléma akár az életmód consol eor bass modul | ||
| 5 Hz-es szinvillog | Ez a villogási minta szoftverfrissítés közben jelenik meg | ||
| 1 Hz-es szinvillog | A rendszer kikapcsol vagy a rendszer kikapcsol, és tölti az iPod készüléket | ||
Hasznos volt a cikk?
Köszönjük a visszajelzését!