Back to article
3348
A hangutasítások elérhetősége ország és nyelv szerint
Bizonyos régiókban Alexa vagy Google Assistant áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi a Bose termék hangvezérléssel történő vezérlését. Ha az Ön országában nem érhető el hangasszisztenssel való integráció, akkor az adott asszisztens nem kapcsolható a Bose termékhez. Hasonlóképpen, ha a kívánt nyelv nem támogatott, nem használható az asszisztenssel és a Bose termékkel való kommunikációra. Tudja meg, mely nyelvek és országok támogatják az Alexával vagy a Google asszisztenssel való integrációt, valamint a Bose termékkel.
A hangátviteli asszisztens régiója és nyelvi elérhetősége:
Vie wthe colum nof a product category belo wto ellenőrizze, hogy elérhető-e hangasszisztens az Ön régiójában vagy nyelvén.
* Információ IOS felhasználók számára Bose fejhallgatóval: 2021. December 7-től a Google már nem támogatja a Google Assistant-t, mint integrált funkciót a fejhallgatón, ha Apple mobileszközhöz csatlakozik. Ha továbbra is szeretné használni a hangasszisztenst a fejhallgató integrált funkciójaként, válasszon egy másik lehetőséget a Bose AP Pupban a fejhallgató beállításai alatt. A Google Assistant továbbra is integrált funkcióként működik, ha a fejhallgató Android eszközökhöz csatlakozik.
| Region | Language | SoundTouch Speakers | Bose Smart speakers | Headphones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexa | Alexa | The Google Assistant | Alexa a gombbal |
Alexa hangon keresztül |
The Google Assistant a gombbal* |
Xiaowei | ||
| Argentina | Spanyol | ■ | ■ | |||||
| Australia | Angol | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Austria | Német | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Belgium | Holland | ■ | ■ | |||||
| Angol | ■ | |||||||
| Német | ■ | ■ | ||||||
| Francia | ■ | ■ | ||||||
| Brazil | Portugál | ■ | ■ | ■ | ||||
| Canada | Angol | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Francia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Chile | Spanyol | ■ | ||||||
| China | Mandarin | ■ | ||||||
| Colombia | Spanyol | ■ | ||||||
| Angol | ■ | |||||||
| Denmark | Dán | ■ | ■ | |||||
| Egypt | Arab | |||||||
| Finland | Finn | |||||||
| France | Francia | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Germany | Német | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Hong Kong | Kantoni | ■ | ||||||
| Angol | ■ | |||||||
| India | Hindi | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Angol | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Indonesia | Indonéz | ■ | ||||||
| Ireland | Angol | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Italy | Olasz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Japan | Japán | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Korea | Koreai | ■ | ||||||
| Malaysia | Malajziai | ■ | ||||||
| Mexico | Spanyol | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Netherlands | Holland | ■ | ■ | |||||
| Angol | ■ | |||||||
| New Zealand | Angol | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Norway | Norvég | ■ | ■ | |||||
| Peru | Spanyol | ■ | ||||||
| Philippines | Fülöp-szigeteki | |||||||
| Poland | Angol | ■ | ||||||
| Lengyel | ■ | |||||||
| Russia | Orosz | ■ | ||||||
| Saudi Arabia | Arab | |||||||
| Singapore | Angol | ■ | ■ | |||||
| South Africa | Magyar Holland |
■ | ||||||
| Spain | Spanyol | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Sweden | Angol | ■ | ||||||
| Svéd | ■ | ■ | ||||||
| Switzerland | Német | ■ | ■ | |||||
| Olasz | ■ | ■ | ||||||
| Francia | ■ | ■ | ||||||
| Taiwan | Kínai | ■ | ||||||
| Thailand | Thai | ■ | ||||||
| Turkey | Török | ■ | ||||||
| United Kingdom | Angol | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| United States | Angol | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Spanyol | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Vietnam | Vietnami | ■ | ||||||
* Információ IOS felhasználók számára Bose fejhallgatóval: 2021. December 7-től a Google már nem támogatja a Google Assistant-t, mint integrált funkciót a fejhallgatón, ha Apple mobileszközhöz csatlakozik. Ha továbbra is szeretné használni a hangasszisztenst a fejhallgató integrált funkciójaként, válasszon egy másik lehetőséget a Bose AP Pupban a fejhallgató beállításai alatt. A Google Assistant továbbra is integrált funkcióként működik, ha a fejhallgató Android eszközökhöz csatlakozik.
Hasznos volt a cikk?
Köszönjük a visszajelzését!